日日噜噜夜夜爽爽_国产精品青青在线麻豆_亚洲av不卡一区二区三区_性直播视频在线观看黄_国产成人小午夜视频在线观看

首頁 資料分類 用戶榜 | 積分說明    

 分類  資料名稱 關(guān)注度 上傳時間 下載次數(shù)
[地質(zhì)勘探 ] SY-T5778-2008巖石熱解錄井規(guī)范 11 2010-01-24 15
[地質(zhì)勘探 ] SY-T5703-1995_石油測井信息代碼 0 2010-01-24 14
[地質(zhì)勘探 ] 計算大全 165 2010-01-23 237
[地質(zhì)勘探 ] 中國陸上石油地震勘探資料解釋技術(shù)規(guī)程 11 2010-01-23 50
[地質(zhì)勘探 ] SY/T5978~4含油氣盆地構(gòu)造單元劃分 110 2010-01-23 44
[地質(zhì)勘探 ] SY/T5520-2005圈閉評價技術(shù)規(guī)范 55 2010-01-23 30
[地質(zhì)勘探 ] 5y6 0 2010-01-23 0
[地質(zhì)勘探 ] 沉積相行業(yè)規(guī)范 0 2010-01-22 51
[地質(zhì)勘探 ] 錄井作業(yè)井控操作手冊_長慶錄井公司 66 2010-01-20 77
[地質(zhì)勘探 ] 地面高精度磁測技術(shù)規(guī)程 11 2010-01-20 13
[地質(zhì)勘探 ] 資料全集 0 2010-01-18 36
[地質(zhì)勘探 ] 國家標(biāo)準(zhǔn)-天然氣能量的測定 0 2010-01-15 15
[地質(zhì)勘探 ] 固體礦產(chǎn)勘查礦山閉坑地質(zhì)報告編寫規(guī)范 0 2010-01-14 7
[地質(zhì)勘探 ] 5萬區(qū)域地質(zhì)圖圖例 0 2010-01-13 93
[地質(zhì)勘探 ] SY/T5521-1996油藏評價技術(shù)規(guī)范 55 2010-01-12 48
[地質(zhì)勘探 ] 常用測井曲線名稱對比 0 2010-01-11 43
[地質(zhì)勘探 ] 石油天然氣儲量管理 11 2010-01-11 36
[地質(zhì)勘探 ] 油氣儲層評價 66 2010-01-11 98
[地質(zhì)勘探 ] 工程巖體分級標(biāo)準(zhǔn)【GB50218-94】及條... 0 2010-01-01 15
[地質(zhì)勘探 ] HJ446-2008清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)煤炭采選業(yè) 0 2009-12-28 4
上一頁 [16] [17] 18 [19] [20] 下一頁 共30頁 到第Go

沒找到想要的分類資料?向網(wǎng)友求助 我要上傳資料>>

當(dāng)前已有51125份文檔

今天已上傳 0
本周積分上升排名
1 yuanz 2150
2 pibeideshenqu 1575
3 522541013 1562
4 yingxiong88 655
5 half 620
6 ggwwbb 560
7 dpeng138 555
8 w13404457270 465
9 pdy2012 455
10 webwindow 270
更多»
歷史積分排名
1 yamash1982 164421
2 phytist 103455
3 cippe 60232
4 half 21983
5 二子 21602
6 sgqjn 17110
7 zhaoweiping 12912
8 shuaiqw1984 12433
9 國產(chǎn)杯子CUP 11594
10 522541013 11567
更多»
關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 電子樣本 | 郵件營銷 | 網(wǎng)站地圖 | 誠聘英才 | 意見反饋
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP證120803號 京ICP備05086866號-8 京公網(wǎng)安備110105018350
莱芜市| 新田县| 左权县| 遵义市| 巨野县| 垦利县| 右玉县| 新乡市| 阳泉市| 云安县| 建始县| 蓝山县| 日照市| 屯留县| 建昌县| 宁强县| 巨野县| 炎陵县| 宁明县| 平原县| 荃湾区| 富顺县| 遂宁市| 安溪县| 栾川县| 林州市| 略阳县| 巴中市| 鞍山市| 新乡市| 大安市| 岳普湖县| 祥云县| 象山县| 大英县| 泾川县| 二连浩特市| 遂川县| 锦屏县| 永济市| 团风县|