导航:- 全球石油化工网 >> 文库频道 >> 用户发布资料列表
首页 资料分类 用户榜 | 积分说明    
 资料名称 积分要求 下载次数 上传时间
鄂尔多斯塔巴庙地区上古生界天然气成藏机理分析... 0分 6 2010-05-24
多波地震勘探技术在海上气田构造成像中的应用2 0分 9 2010-05-24
多波地震地层各向异性的初步研究和探讨2 0分 8 2010-05-24
对近海四分量地震技术研究与应用的认识和思考2 0分 2 2010-05-24
断陷盆地边缘凹陷类型及其成因2 0分 5 2010-05-24
断裂输导体系研究现状及存在的问题2 0分 8 2010-05-24
断裂构造与成藏动力系统2 0分 6 2010-05-24
东营凹陷第三纪层序地层格架及沉积体系类型2 0分 6 2010-05-24
东海西湖凹陷温压系统与油气成藏2 0分 1 2010-05-24
东海西湖凹陷平湖构造带异常压力与油气成藏2 0分 1 2010-05-24
东部陆相断陷盆地及近海陆架盆地CO_2成因类... 0分 0 2010-05-24
地层压力预测技术及其在油层保护中的应用2 0分 11 2010-05-24
大庆油田萨北二类油层非均质特征2 0分 1 2010-05-24
川东北宣汉_达县地区地层剥蚀厚度恢复2 0分 5 2010-05-24
长岭凹陷西南斜坡青山口组层序地层分析2 0分 0 2010-05-24
渤中坳陷断裂构造特征与油气运聚关系研究2 0分 6 2010-05-24
渤海湾盆地垦利断裂带构造与油气关系研究2 0分 5 2010-05-24
渤海湾盆地边缘凹陷的构造意义2 0分 3 2010-05-24
莺琼盆地纵横波地震参数及衍生参数的变化规律 0分 0 2010-05-24
莺琼盆地岩石弹性物性规律的研究 0分 0 2010-05-24
共176  首页   上一页   下一页   末页  1/9   转到  页  Go

没找到想要的分类资料?向网友求助 我要上传资料>>

当前已有51125份文档

今天已上传 0
本周积分上升排名
1 yuanz 2150
2 pibeideshenqu 1575
3 522541013 1562
4 yingxiong88 655
5 half 620
6 ggwwbb 560
7 dpeng138 555
8 w13404457270 465
9 pdy2012 455
10 webwindow 270
更多»
历史积分排名
1 yamash1982 164421
2 phytist 103455
3 cippe 60232
4 half 21983
5 二子 21602
6 sgqjn 17110
7 zhaoweiping 12912
8 shuaiqw1984 12433
9 国产杯子CUP 11594
10 522541013 11567
更多»
关于我们 | 会员服务 | 电子样本 | 邮件营销 | 网站地图 | 诚聘英才 | 意见反馈
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工网 版权所有
京ICP证120803号 京ICP备05086866号-8 京公网安备110105018350